Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

SCHEDULE OF STOCK OPTION ACTIVITY (Details)

v3.21.2
SCHEDULE OF STOCK OPTION ACTIVITY (Details)
3 Months Ended
Sep. 30, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Equity [Abstract]  
Number of Shares, Outstanding, Beginning balance | shares 59
Weighted Average Price Per Share, Outstanding, Beginning balance | $ / shares $ 13,730
Number of Shares, Issued | shares
Weighted Average Price Per Share, Issued | $ / shares
Number of Shares, Exercised | shares
Weighted Average Price Per Share, Exercised | $ / shares
Number of Shares, Forfeited | shares
Weighted Average Price Per Share, Forfeited | $ / shares
Number of Shares, Expired | shares
Weighted Average Price Per Share, Expired | $ / shares
Number of Shares, Outstanding, Ending balance | shares 59
Weighted Average Price Per Share, Outstanding, Ending balance | $ / shares $ 4,533.33
Number of Shares, Exercisable, Ending balance | shares 39
Weighted Average Price Per Share, Exercisable, Ending balance | $ / shares $ 4,530.93
Weighted average remaining contractual term 7 years 7 months 13 days
Weighted average fair value of options granted during the period
Aggregate intrinsic value | $