Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Stockholders' Deficit - Schedule of Stock Option Activity (Details)

v3.20.2
Stockholders' Deficit - Schedule of Stock Option Activity (Details)
3 Months Ended
Sep. 30, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
Equity [Abstract]  
Number of Shares, Outstanding, Beginning balance | shares 59,644
Number of Shares, Issued | shares
Number of Shares, Exercised | shares
Number of Shares, Forfeited | shares
Number of Shares, Expired | shares
Number of Shares, Outstanding, Ending balance | shares 59,644
Number of Shares, Exercisable, Ending balance | shares 20,644
Weighted Average Price Per Share, Outstanding, Beginning balance | $ / shares $ 76.37
Weighted Average Price Per Share, Issued | $ / shares
Weighted Average Price Per Share, Exercised | $ / shares
Weighted Average Price Per Share, Forfeited | $ / shares
Weighted Average Price Per Share, Expired | $ / shares
Weighted Average Price Per Share, Outstanding, Ending balance | $ / shares 76.37
Weighted Average Price Per Share, Exercisable, Ending balance | $ / shares $ 212.09
Weighted average remaining contractual term 8 years 5 months 20 days
Weighted average fair value of options granted during the period 0 years
Aggregate intrinsic value | $