Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Stockholders' Deficit - Schedule of Warrant Activity (Details)

v3.20.2
Stockholders' Deficit - Schedule of Warrant Activity (Details)
3 Months Ended
Sep. 30, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
Equity [Abstract]  
Number of Shares, Outstanding, Beginning balance | shares 151,170,482
Number of Shares, Issued | shares
Number of Shares, Exercised | shares (15,445,482)
Number of Shares, Forfeited | shares
Number of Shares, Expired | shares
Number of Shares, Outstanding, Ending balance | shares 135,725,000
Number of Shares, Exercisable, Ending balance | shares 135,725,000
Weighted Average Price Per Share, Outstanding, Beginning balance | $ / shares $ 0.15
Weighted Average Price Per Share, Issued | $ / shares
Weighted Average Price Per Share, Exercised | $ / shares 0.01
Weighted Average Price Per Share, Forfeited | $ / shares
Weighted Average Price Per Share, Expired | $ / shares
Weighted Average Price Per Share, Outstanding, Ending balance | $ / shares 0.16
Weighted Average Price Per Share, Exercisable, Ending balance | $ / shares $ 0.16
Weighted average remaining contractual term 2 years 6 months 3 days
Aggregate intrinsic value | $ $ 0