Stockholders' Deficit (Details Narrative) (10-K) - USD ($) |
1 Months Ended | 3 Months Ended | 12 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul. 24, 2019 |
Jul. 19, 2019 |
Jul. 02, 2019 |
Jun. 28, 2019 |
Jun. 26, 2019 |
Jun. 24, 2019 |
Jun. 16, 2019 |
May 24, 2019 |
May 17, 2019 |
May 06, 2019 |
May 01, 2019 |
Apr. 22, 2019 |
Apr. 18, 2019 |
Apr. 08, 2019 |
Mar. 26, 2019 |
Mar. 25, 2019 |
Mar. 15, 2019 |
Mar. 08, 2019 |
Mar. 07, 2019 |
Feb. 26, 2019 |
Feb. 25, 2019 |
Feb. 19, 2019 |
Feb. 08, 2019 |
Jan. 29, 2019 |
Jan. 16, 2019 |
Jan. 03, 2019 |
Dec. 31, 2018 |
Dec. 27, 2018 |
Dec. 20, 2018 |
Dec. 18, 2018 |
Dec. 13, 2018 |
Dec. 06, 2018 |
Dec. 04, 2018 |
Nov. 29, 2018 |
Nov. 28, 2018 |
Nov. 23, 2018 |
Nov. 16, 2018 |
Nov. 05, 2018 |
Oct. 25, 2018 |
Oct. 24, 2018 |
Oct. 19, 2018 |
Oct. 16, 2018 |
Oct. 08, 2018 |
Oct. 05, 2018 |
Sep. 27, 2018 |
Sep. 26, 2018 |
Sep. 21, 2018 |
Sep. 19, 2018 |
Sep. 14, 2018 |
Sep. 12, 2018 |
Sep. 11, 2018 |
Sep. 07, 2018 |
Sep. 06, 2018 |
Sep. 05, 2018 |
Sep. 04, 2018 |
Aug. 31, 2018 |
Aug. 29, 2018 |
Aug. 28, 2018 |
Aug. 27, 2018 |
Aug. 24, 2018 |
Aug. 22, 2018 |
Aug. 20, 2018 |
Aug. 13, 2018 |
Aug. 08, 2018 |
Aug. 07, 2018 |
Aug. 03, 2018 |
Aug. 02, 2018 |
Jul. 31, 2018 |
Jul. 30, 2018 |
Jul. 26, 2018 |
Jul. 25, 2018 |
Jul. 24, 2018 |
Jul. 23, 2018 |
Jul. 22, 2018 |
Jul. 17, 2018 |
Jul. 15, 2018 |
Jul. 13, 2018 |
Jul. 10, 2018 |
Jul. 06, 2018 |
Jul. 02, 2018 |
Jun. 23, 2018 |
Jun. 21, 2018 |
Jun. 20, 2018 |
Jun. 15, 2018 |
Jun. 08, 2018 |
Jun. 07, 2018 |
May 18, 2018 |
May 15, 2018 |
May 14, 2018 |
Apr. 30, 2018 |
Apr. 26, 2018 |
Apr. 18, 2018 |
Apr. 14, 2018 |
Apr. 12, 2018 |
Apr. 11, 2018 |
Apr. 05, 2018 |
Apr. 03, 2018 |
Apr. 02, 2018 |
Mar. 26, 2018 |
Mar. 21, 2018 |
Mar. 16, 2018 |
Mar. 14, 2018 |
Mar. 11, 2018 |
Mar. 08, 2018 |
Mar. 05, 2018 |
Mar. 04, 2018 |
Feb. 28, 2018 |
Feb. 23, 2018 |
Feb. 21, 2018 |
Feb. 15, 2018 |
Feb. 13, 2018 |
Feb. 04, 2018 |
Feb. 02, 2018 |
Jan. 31, 2018 |
Jan. 30, 2018 |
Jan. 26, 2018 |
Jan. 12, 2018 |
Jan. 09, 2018 |
Jan. 04, 2018 |
Jan. 03, 2018 |
Jan. 02, 2018 |
Dec. 29, 2017 |
Dec. 22, 2017 |
Dec. 21, 2017 |
Dec. 19, 2017 |
Dec. 18, 2017 |
Dec. 15, 2017 |
Dec. 11, 2017 |
Dec. 08, 2017 |
Dec. 06, 2017 |
Dec. 01, 2017 |
Nov. 27, 2017 |
Nov. 26, 2017 |
Nov. 17, 2017 |
Nov. 15, 2017 |
Nov. 13, 2017 |
Nov. 08, 2017 |
Nov. 06, 2017 |
Nov. 02, 2017 |
Oct. 30, 2017 |
Oct. 27, 2017 |
Oct. 24, 2017 |
Oct. 23, 2017 |
Oct. 19, 2017 |
Oct. 18, 2017 |
Oct. 16, 2017 |
Oct. 11, 2017 |
Oct. 10, 2017 |
Oct. 09, 2017 |
Oct. 05, 2017 |
Oct. 04, 2017 |
Oct. 02, 2017 |
Sep. 26, 2017 |
Sep. 25, 2017 |
Sep. 18, 2017 |
Sep. 14, 2017 |
Sep. 08, 2017 |
Sep. 06, 2017 |
Sep. 03, 2017 |
Aug. 29, 2017 |
Aug. 25, 2017 |
Aug. 22, 2017 |
Aug. 17, 2017 |
Aug. 16, 2017 |
Aug. 02, 2017 |
Aug. 01, 2017 |
Jul. 28, 2017 |
Jul. 20, 2017 |
Jul. 17, 2017 |
Jul. 13, 2017 |
Jul. 05, 2017 |
Apr. 14, 2017 |
Apr. 14, 2016 |
May 31, 2019 |
Mar. 31, 2019 |
Sep. 30, 2019 |
Sep. 30, 2018 |
Jun. 30, 2019 |
Jun. 30, 2018 |
Jun. 30, 2017 |
Aug. 31, 2019 |
Dec. 02, 2018 |
Nov. 20, 2018 |
Sep. 20, 2018 |
Jan. 23, 2018 |
Jan. 22, 2018 |
Jun. 16, 2015 |
Dec. 09, 2014 |
|
Common stock, shares authorized | 100,000,000 | 100,000,000 | 4,000,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse stock split | one-for-five hundred (1:500) | one-for-five hundred (1:500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock, par value | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock split, description | The Company effected a one-for-five hundred (1:500) reverse stock split whereby the Company (i) decreased the number of authorized shares of common stock, $0.001 par value per share, to 100,000,000 and (ii) decreased by a ratio of one-for-five hundred (1:500) the number of retroactively issued and outstanding shares of common stock. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock, shares authorized | 1,500,005 | 1,500,005 | 1,500,005 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock, par value | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulting expense | $ 39,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss on settlement of debt | $ 1,185,871 | $ 1,204,242 | $ 251,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share issued price per share | $ 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of restricted shares issued | 78,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of common shares issued during period | 20,000 | 181,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of common stock for services, value | $ 39,800 | 169,000 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from issuance of common stock | $ 39,800 | 1,100,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of common shares reserved for future issuance | 20,500,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 0.4725 | $ 0.704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 141,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares vested | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock option expire date | Apr. 14, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share based compensation arrangement by share based payment award options grant date fair value | $ 3,924,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock option expense | 516,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option term | 9 years 8 months 19 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock price | $ 0.81 | $ 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Equity Incentive Plan [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of common shares reserved for future issuance | 234,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued One [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 35,000 | $ 26,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt interest amount | $ 2,808 | $ 1,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 14.97 | $ 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 2,526 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued Two [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 40,000 | $ 42,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt interest amount | $ 4,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 13.80 | $ 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 3,230 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued Three [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 25,000 | $ 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt interest amount | $ 2,050 | $ 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 13.20 | $ 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 2,049 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued Four [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 35,000 | $ 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt interest amount | $ 1,281 | $ 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 13.64 | $ 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 2,660 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued Five [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 30,000 | $ 22,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt interest amount | $ 2,480 | $ 1,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 10.26 | $ 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 3,166 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued Six [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 30,000 | $ 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt interest amount | $ 3,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 10.80 | $ 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 3,100 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued Seven [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 20,000 | $ 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt interest amount | $ 1,671 | $ 1,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 9.60 | $ 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 2,257 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued Eight [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 30,000 | $ 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt interest amount | $ 3,529 | $ 1,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 8.15 | $ 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 4,114 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued Nine [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 30,000 | $ 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt interest amount | $ 1,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 9.30 | $ 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 3,437 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued Ten [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 30,000 | $ 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt interest amount | $ 2,553 | $ 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 7.50 | $ 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 4,340 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued Eleven [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 20,000 | $ 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt interest amount | $ 1,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 8.99 | $ 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 2,225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued Twelve [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 20,000 | $ 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt interest amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 7.85 | $ 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 2,548 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued Thirteen [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 20,000 | $ 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt interest amount | $ 1,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt conversion price per share | $ 7.20 | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued for conversion of convertible debt | 2,778 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares Issued Fourteen [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt principal balance | $ 20,000 | $ 12,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
