Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE LOSS (Unaudited)

v2.4.0.6
CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE LOSS (Unaudited) (USD $)
3 Months Ended 6 Months Ended 51 Months Ended
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Dec. 31, 2011
REVENUE          
Royalty Revenue - related party $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,974
OPERATING EXPENSES          
Administration expenses 2,875,967 399,678 5,940,245 763,073 9,054,683
Occupancy expenses 3,210 2,962 6,466 5,669 50,168
Research and development 0 89,721 5,278 351,972 643,322
TOTAL OPERATING EXPENSES 2,879,177 492,361 5,951,989 1,120,714 9,748,173
LOSS FROM OPERATIONS (2,879,177) (492,361) (5,951,989) (1,120,714) (9,717,199)
OTHER INCOME (EXPENSE)          
Interest expense (614) 0 (797) 0 (171,993)
Interest income 36 276 40 369 8,904
Foreign currency transaction gain (loss) (2,863) (38) (3,181) (1,498) (6,560)
TOTAL OTHER INCOME (EXPENSE) (3,441) 238 (3,938) (1,129) (169,649)
LOSS BEFORE INCOME TAXES (2,882,618) (492,123) (5,955,927) (1,121,843) (9,886,848)
INCOME TAX BENEFIT 170,491 80,809 173,894 80,809 258,475
NET LOSS (2,712,127) (411,314) (5,782,033) (1,041,034) (9,628,373)
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)          
Foreign Currency translation gain (loss) 252,456 23,262 (334,570) 28,659 (454,755)
COMPREHENSIVE LOSS $ (2,459,671) $ (388,052) $ (6,116,603) $ (1,012,375) $ (10,083,128)
BASIC AND DILUTED NET LOSS PER SHARE $ (0.03) $ (0.01) $ (0.09) $ (0.02) $ (0.22)
BASIC AND UNDILUTED WEIGHTED AVERAGE SHARES OUTSTANDING 71,990,536 63,802,229 71,970,977 61,027,789 46,154,263