Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

SCHEDULE OF STOCKHOLDERS EQUITY NOTE WARRANTS OR RIGHTS (Details)

v3.22.0.1
SCHEDULE OF STOCKHOLDERS EQUITY NOTE WARRANTS OR RIGHTS (Details)
6 Months Ended
Dec. 31, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Equity [Abstract]  
Number of Shares, Outstanding, Beginning balance | shares 121,329
Weighted Average Price Per Share, Outstanding, Beginning balance | $ / shares $ 179.63
Number of Shares, Issued | shares
Weighted Average Price Per Share, Issued | $ / shares
Number of Shares, Exercised | shares (9,419)
Weighted Average Price Per Share, Exercised | $ / shares $ 40.75
Number of Shares, Forfeited | shares
Weighted Average Price Per Share, Forfeited | $ / shares
Number of Shares, Expired | shares
Weighted Average Price Per Share, Expired | $ / shares
Number of Shares, Outstanding, Ending balance | shares 111,910
Weighted Average Price Per Share, Outstanding, Ending balance | $ / shares $ 191.32
Number of Shares, Exercisable, Ending balance | shares 76,911
Weighted Average Price Per Share, Exercisable, Ending balance | $ / shares $ 278.38
Weighted average remaining contractual term 1 year 3 months 7 days
Aggregate intrinsic value | $