Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE LOSS (UNAUDITED)

v2.4.0.6
CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE LOSS (UNAUDITED) (USD $)
3 Months Ended 6 Months Ended 63 Months Ended
Dec. 31, 2012
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2012
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2012
REVENUE          
Royalty Revenue - related party             $ 30,974
OPERATING EXPENSES          
Administration expenses 441,817 2,875,967 934,419 5,940,245 15,620,470
Occupancy expenses 3,336 3,210 6,597 6,466 63,177
Research and development 1,744    1,744 5,278 645,067
TOTAL OPERATING EXPENSES 446,897 2,879,177 942,760 5,951,989 16,328,714
LOSS FROM OPERATIONS (446,897) (2,879,177) (942,760) (5,951,989) (16,297,740)
OTHER INCOME (EXPENSE)          
Interest expense (1,178) (614) (2,623) (797) (176,786)
Interest income    36    40 9,005
Foreign currency transaction gain (loss) (798) (2,863) 3,945 (3,181) (15,141)
TOTAL OTHER INCOME (EXPENSE) (1,976) (3,441) 1,322 (3,938) (182,922)
LOSS BEFORE INCOME TAXES (448,873) (2,882,618) (941,438) (5,955,927) (16,480,662)
INCOME TAX BENEFIT 61,120 170,491 61,120 173,894 319,629
NET LOSS (387,753) (2,712,127) (880,318) (5,782,033) (16,161,032)
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)          
Foreign currency translation loss (193) 252,456 (10,113) (334,570) (369,030)
COMPREHENSIVE LOSS $ (387,946) $ (2,459,671) $ (890,431) $ (6,116,603) $ (16,530,062)
BASIC AND DILUTED NET LOSS PER SHARE $ (0.02) $ (0.03) $ (0.01) $ (0.09) $ (0.32)
BASIC AND UNDILUTED WEIGHTED AVERAGE SHARES OUTSTANDING 73,676,414 71,990,536 73,251,180 71,970,977 51,036,787