Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

SCHEDULE OF SHARE BASED COMPENSATION STOCK OPTIONS ACTIVITY (Details)

v3.22.4
SCHEDULE OF SHARE BASED COMPENSATION STOCK OPTIONS ACTIVITY (Details)
6 Months Ended
Dec. 31, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Equity [Abstract]  
Number of Shares, Outstanding, Beginning balance | shares 59
Weighted Average Price Per Share, Outstanding, Beginning balance | $ / shares $ 4,533
Number of Shares, Granted | shares
Weighted Average Price Per Share, Granted | $ / shares
Number of Shares, Exercised | shares
Weighted Average Price Per Share, Exercised | $ / shares
Number of Shares, Forfeited | shares
Weighted Average Price Per Share, Forfeited | $ / shares
Number of Shares, Expired | shares
Weighted Average Price Per Share, Expired | $ / shares
Number of Shares, Outstanding, Ending balance | shares 59
Weighted Average Price Per Share, Outstanding, Ending balance | $ / shares $ 4,533
Number of Shares, Exercisable, Ending balance | shares 59
Weighted Average Price Per Share, Exercisable, Ending balance | $ / shares $ 4,533
Weighted average remaining contractual term 6 years 4 months 13 days
Weighted average fair value of options granted during the period 0 years
Aggregate intrinsic value | $