Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

SCHEDULE OF WARRANT ACTIVITY (Details)

v3.22.2.2
SCHEDULE OF WARRANT ACTIVITY (Details)
3 Months Ended
Sep. 30, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Equity [Abstract]  
Number of Shares, Outstanding, Beginning balance | shares 105,420
Weighted Average Price Per Share, Outstanding, Beginning balance | $ / shares $ 200.27
Number of Shares, Issued | shares 3,305,000
Weighted Average Price Per Share, Issued | $ / shares $ 0.01
Number of Shares, Exercised | shares (3,292)
Weighted Average Price Per Share, Exercised | $ / shares $ 78.49
Number of Shares, Forfeited | shares (1,000)
Weighted Average Price Per Share Forfeited | $ / shares $ 2,000.00
Number of Shares, Expired | shares
Weighted Average Price Per Share, Expired | $ / shares
Number of Shares, Outstanding, Ending balance | shares 3,406,128 [1]
Weighted Average Price Per Share, Outstanding, Ending balance | $ / shares $ 5.55
Number of Shares, Exercisable, Ending balance | shares 3,379,879
Weighted Average Price Per Share, Exercisable, Ending balance | $ / shares $ 2.83
Weighted average remaining contractual term 2 years 9 months 29 days
Aggregate intrinsic value | $
[1] The total warrants of 3,406,128 above consisted of the following: